Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 준성수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
102 | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 119,000 | 159,000 | 189,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 |
201 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
202 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
203 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
205 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
206 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
207 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
208 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
209 | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 119,000 | 159,000 | 189,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 |
210 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
211 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
301 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
302 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
303 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
305 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
306 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
307 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
308 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
309 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
310 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 79,000 | 119,000 | 149,000 |
311 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
312 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 와이파이, 바디워시, 에어컨, 샴푸, 타월, 냉장고, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 189,000 | ||
준성수기2 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
201 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
202 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
203 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
205 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
206 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
207 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
208 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
209 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 189,000 | ||
준성수기2 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
210 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
211 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
301 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
302 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
303 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
305 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
306 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
307 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
308 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
309 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
310 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 119,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
311 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
312 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 와이파이, 바디워시, 에어컨, 샴푸, 타월, 냉장고, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경상북도 경주시 태종로 801
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
기준인원 초과시, 1인당 10,000원 (24개월이상)
※ 최대인원 초과입실 불가
※ 24개월 미만 영유아 비용발생 안함
※ 연휴나 성수기때는 1인당 20,000원 (24개월 이상)
입실:16시, 퇴실:11시30분
※ 22시 이후 입실시 펜션측으로 사전연락 바랍니다.
# 공지사항
체크인 전 사전 짐보관 가능합니다.
# 부대시설
1) WIFI
전 객실 와이파이 이용가능
2) 주차장
주차시설 보유
*주차 공간이 다소 협소 할수 있습니다.
*부산가야밀면전문점 주차장에 주차 가능합니다.(도보 2분 거리)
3) 마트/편의점
마트: 하나로마트 경주농협 본점 (차량 3분)
편의점: 세븐일레븐 경주황오사랑점 (도보 9분)
# 관광지
모래시계 촬영지
경주시내 인근
경주월드 (차량 14분)
동궁과월지 (차량 4분)
첨성대 (차량 3분)
팔우정해장국거리 (도보 2분)
경주문무대왕릉 (차량 30분)
국립경주박물관 (차량 4분)
석굴암 (차량 29분)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가