Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 102 | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 |
| 201 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 202 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 203 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 205 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 206 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 207 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 208 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 209 | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 |
| 210 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 211 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 301 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 302 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 303 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 305 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 306 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 307 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 308 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 309 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 310 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 |
| 311 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
| 312 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 와이파이, 바디워시, 에어컨, 샴푸, 타월, 냉장고, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 201 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 202 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 203 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 205 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 206 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 207 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 208 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 209 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 210 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 211 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 301 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 302 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 303 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 305 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 306 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 307 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 308 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 309 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 310 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 311 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 312 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 와이파이, 바디워시, 에어컨, 샴푸, 타월, 냉장고, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 16시 00분
- 퇴실: 11시 30분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실시 펜션측으로 사전연락 바랍니다.
※ 체크인 전 짐 보관 가능
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 연휴나 성수기때는 1인당 20,000원 (24개월 이상)
※ 최대인원 초과입실 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: 하나로마트 경주농협 본점(차량 3분)
- 편의점: 세븐일레븐 경주황오사랑점(도보 9분)
- 모래시계 촬영지
- 경주시내 인근
- 경주월드(차량 14분)
- 동궁과월지(차량 4분)
- 첨성대(차량 3분)
- 팔우정해장국거리(도보 2분)
- 경주문무대왕릉(차량 30분)
- 국립경주박물관(차량 4분)
- 석굴암(차량 29분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 위치: 부산가야밀면전문점 주차장(도보 2분)
※ 주차 공간이 다소 협소할 수 있음
[공지사항]
[부가정보]
※ 당일 예약 후 당일 이용 시(21:00 이후 입실) 확정 예약이 아니므로 업체에 이용 가능 여부 문의 후 구매 필요
※ 체크인 전 짐 보관 가능
※ 22시 이후 입실 시 펜션 측 사전 연락 필요
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









